Наименование услуги |
1 триместр до 14 недель |
2 триместр 15-26 недель |
3 триместр 27-40 недель |
Консультации специалистов | |||
Первичный прием врача гинеколога | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача гинеколога | 2 | 2 | 8 |
Консультативный прием врача терапевта | 1 | 0 | 1 |
Приём врача отоларинголога (при взятии на учёт) | 1 | 0 | 0 |
Консультация врача эндокринолога(при взятии на учёт) | 1 | 0 | 0 |
Инструментальная диагностика | |||
ЭКГ | 1 | 0 | 1 |
УЗИ беременности в 1 триместре (скрининг плода 11-14 недель) | 1 | 0 | 0 |
Ультразвуковое исследование беременности во 2 триместре с допплерографией маточно-плацентарного и полового кровотока (скрининг плода 18-21 недель) | 0 | 1 | 0 |
УЗИ беременности в 3 триместре с допплерографией маточно-плацентарного и полового кровотока ( 30-34 недель) | 0 | 0 | 1 |
Кардиотокография (после 33 нед) | 0 | 0 | 1 |
Лабораторная диагностика | |||
Общий анализ мочи | 3 | 3 | 9 |
Посев мочи средняя порция (после 14 нед) | 0 | 1 | 1 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 | 1 | 1 |
СОЭ | 1 | 1 | 1 |
Группа крови, резус фактор | 1 | 0 | 0 |
Общий белок | 1 | 1 | 1 |
Мочевина | 1 | 1 | 1 |
ЛПВП | 1 | 1 | 1 |
ЛПНП | 1 | 1 | 1 |
Билирубин общий | 1 | 1 | 1 |
Билирубин прямой | 1 | 1 | 1 |
Креатинин | 1 | 1 | 1 |
Глюкоза | 1 | 1 | 1 |
АЛТ | 1 | 1 | 1 |
АСТ | 1 | 1 | 1 |
Железо | 1 | 1 | 1 |
Щелочная фосфатаза | 1 | 1 | 1 |
Холестерин общий | 1 | 1 | 1 |
ТТГ | 1 | 0 | 0 |
Т4 свободный | 1 | 0 | 0 |
Анти - ТГ | 1 | 0 | 0 |
Анти - ТПО | 1 | 0 | 0 |
Прогестерон | 1 | 0 | 0 |
Пренатальный скрининг 1 триместра беременности (11-14 нед) по свободному бета-ХГЧ, ПАПП-А белка с расчётом риска трисомии 18, 21 и дефекта невральной трубки. | 1 | 0 | 0 |
Пренатальный скрининг 2 триместра беременности (18-21 недель) по ХГЧ, АПФ и свободному эстриолу с расчетом риска трисомии 18, 21 и дефекта невральной трубки. | 0 | 1 | 0 |
АЧТВ | 1 | 1 | 1 |
Фибриноген | 1 | 1 | 1 |
Протромбин (время по Квику, МНО) | 1 | 1 | 1 |
Время свертывания и кровотечения | 1 | 1 | 1 |
Антитела ВИЧ 1; ВИЧ 2 | 1 | 1 | 1 |
RW | 1 | 1 | 1 |
Anti-HCV | 1 | 1 | 1 |
HBsAg | 1 | 1 | 1 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (гинекологический мазок) | 1 | 1 | 1 |
Цитологическое исследование с поверхности шейки матки и цервикального канала (на атипию) | 1 | 1 | 0 |
Посев на флору (в т.ч кандида) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков. | 1 | 0 | 1 |
ПЦР диагностика 6 инфекций (хламидии, микоплазмы, микоплазма, гоноккоки; ЦМВ; ВПЧ высокого канцерогенного риска) | 1 | 0 | 1 |
Кал на яйца глист (при взятии на учёт) | 1 | 0 | 0 |
Забор крови (процедурный) | 2 | 2 | 2 |
Забор мазков врачом |
2 | 2 | 2 |
Стоимость программы: | 42 707,00 рублей | 33 525,00 рублей | 45 856,00 рублей |
Консультацию можно получить по телефону: +7(495) 961-27-67
Наименование услуги | Старая цена, руб. | Новая цена до 31.10.2024 |
---|---|---|
Первичный прием врача-гинеколога | 2500 | 2000 |
Прием врача по беременности | 2500 | 1800 |
Программа по ведению беременности "Люкс" | 149000 | |
Программа по ведению беременности "Стандарт" | 129000 | |
Ведение физиологической беременности I триместр | 42707 | |
Ведение физиологической беременности II триместр | 33525 | |
Ведение физиологической беременности III триместр | 45856 |